Danh sách sản phẩm
Danh sách sản phẩm bao gồm các chiết xuất phổ biến. Nếu một số chiết xuất bạn đang tìm kiếm không có trong danh sách, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng của chúng tôi. Email:ritar-victar@foxmail.com hoặc teresa@victarbio.com
*Chiết xuất thảo mộc
Tên sản phẩm | Thành phần hoạt tính | Đặc điểm kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm |
---|---|---|---|
Chiết xuất lô hội | Cá hồi | 98% | HPLC |
Rễ cây Angelica Ext. | Ligustilide | 1% | HPLC |
Hoàng kỳ Ext. | polysacarit, Hoàng kỳ |
10%, 20%, 40%, 0.3%-10% |
tia cực tím HPLC |
Chiết xuất nho đen | Anthocyanidin | 25%/5:1,10:1 | tia cực tím |
Chiết xuất việt quất | Anthocyanidin | 25%/5:1,10:1 | tia cực tím |
Chiết xuất hạt tiêu đen | Piperin | 10%~98% | HPLC |
Chiết xuất gạo đen | Anthocyanidin | 25%/5:1,10:1 | tia cực tím |
chiết xuất hoa cúc | apigenin | 2.50% | HPLC |
Cassia nomame Mở rộng | Flavon | 8%-30% | tia cực tím |
quế rak Ext. | polyphenol | 8%-30% | tia cực tím |
Citus aurantium | Hespridin | 30%-98% | HPLC |
Chiết xuất nam việt quất | Proanthocyanidin | 25%-50% | tia cực tím |
Nghệ | Nghệ | 10% 20% 95% 98% | HPLC |
Cây cúc tím purpurea Ext. |
Axit cichoric, Polyphenol, Echinacoside | 2%,4% 4%,7% 2%,4% |
HPLC/UV |
Chiết xuất từ cây cơm cháy | Anthocyanidin | 25%/5:1,10:1 | tia cực tím |
Cúc thơm Ext. | parthenolide | 0.80% | HPLC |
Tỏi Ext. | Allicin | 0.6%,0.8%,1.0%,1.2%, 2.0% | HPLC |
Chiết xuất bạch quả | Ginkgo flavone Glycoside 24% 25 % 2f Terpene Lactone 6% 25 | ||
Gừng Ext. | gừng | 1%-10% | HPLC |
Rễ/lá nhân sâm Ext. | Tổng saponin | 10%~98% | HPLC/UV |
Gotu Kola | triterpen | 10%~28% | HPLC |
Trà xanh Ext. | polyphenol+Catechin+EGCG+Caffein | 98%+70%+50%+1% 95%+70%+45%+1% 90%+65%+40%+2% |
UV/HPLC |
Hạt cà phê xanh Ext. | axit chlorogenic | 50% | HPLC |
Gynostemma mở rộng | Saponin | 80%,98% | tia cực tím |
Cây táo gai mở rộng | Flavones quả táo gai | 5%-10% | tia cực tím |
Flavon lá táo gai | 5%-20% | tia cực tím | |
Vitexin | 1%-10% | HPLC | |
Vitexin-2'-o-rhamnoside | 1%-10% | HPLC | |
Hisbiscus flowder Ext. | anthocyanin | 5.00% | tia cực tím |
Cây đuôi ngựa mở rộng | Axit silic | 80% | tia cực tím |
Kim ngân hoa Ext. | Axit chlorogenic | 6%, 8% | HPLC |
Chiết xuất Lycopene | Lycopen | 5%-10% | HPLC |
Cúc vạn thọ mở rộng | Lutein | 10-20% | HPLC |
Chiết xuất cây kế sữa | Silibin | 80%,98% | HPLC/UV |
Lá tầm ma | Silic | 1% | tia cực tím |
Chiết xuất lá ô liu | Oleuropein, Hydroxytyrosol | 16%,20% | HPLC |
Chiết xuất hồng sâm | Tổng saponin | 10%~80% | HPLC/UV |
Hoa lạc tiên Ext. | flavon | 4% | tia cực tím |
Chiết xuất từ quả lựu | axit ellagic | 40% | HPLC |
cỏ ba lá đỏMở rộng | tổng số isoflavone | 20%-40% | HPLC |
Đậu nànhMở rộng | tổng số isoflavone | 40% | HPLC |
Pueraria Kudzu Ext. | Hoa hồng | 0.03 | HPLC |
Rhodiola hồngMở rộng | Polyphenol | 5%-20% | tia cực tím |
Quả tầm xuân mở rộng | Flavon,VỐN | 5%-10%,5%-10% | tia cực tím,HPLC |
Rhodiola hồng | Schisandrin, Salidroside, Rosavins | 2%,5%, | HPLC |
Hương thảo mở rộng | axit rosmarinic | 5.00% | HPLC |
Schisandra mở rộng | Eleutherosides B+E | 0.8%-1.5% | HPLC |
Chiết xuất nhân sâm Siberia | Sennaside A% 2bB | 20% | HPLC |
Lá Senna | Tổng saponin | 40%-90% | tia cực tím |
Tảo xoắn Spirulina Ext. | chất đạm | 60% | Kjeldahl |
Cây tật lê (Tribulus terrestris) | Diosgenin | 6%~98% | tia cực tím |
Đậu thận trắng | Pha lê | 1%,2% | HPLC |
Vỏ cây liễu trắng Ext. | salicin | 15%-98% | HPLC |
Khoai mỡ Ext. | Diosgenin | 6%-98% | tia cực tím |
Phần mở rộng của cây Wolfberry | Polysacarit | 20%-50% | tia cực tím |
*Bột nước ép rau củ quả
Bột táo | Polysaccharides | Bột mịn màu vàng nhạt |
Bột chuối | Polysacarit | Bột mịn màu vàng nhạt |
Bột củ cải đường / nước ép | VỐN | Bột mịn màu đỏ tím |
Bột quả việt quất | Anthocyanidin | Bột mịn màu tím |
Bột anh đào | VC 5%~17% | Bột mịn màu hồng nhạt |
Bột sữa dừa | Protein | Bột mịn màu trắng |
Bột nam việt quất | Anthocyanidin | Bột mịn màu đỏ tím |
Nước ép quả kỷ tử dạng bột | Polysaccarit | Bột mịn màu cam |
Bột quả Kiwi | VC, actinidine, carotenoid, v.v. | Bột màu xanh lá cây nhạt |
bột nước chanh | VỐN | Bột mịn màu vàng nhạt |
Bột măng cụt | VỐN | Bột mịn màu trắng đục |
Bột dâu tằm | Anthocyanidin | Bột mịn màu tím |
Bột trái dứa | máy tính | Bột mịn màu vàng nhạt |
Bột lựu | Polyphenol, Axit Ellagic, Anthocyanidin | Bột mịn màu hồng |
Bột hắc mai biển | VC 15% | Bột mịn màu vàng nhạt |
Bột trái dâu tây | Axit amin, caroten, vitamin B1, v.v. | Bột màu hồng nhạt |